Ландшафтный дизайн
Строительство плавательного водоема 2011
Показать все |
Товары для ландшафта
Комплексное благоустройство участка, 2011
Показать все |
Строительство плавательного водоема 2011
Показать все |
Комплексное благоустройство участка, 2011
Показать все |
Для подачи чистых жидкостей без абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материлам деталей насоса. Подъем воды из колодцев, емкостей, озер, рек и других источников. Работа в различных модульных системах и установ- ках водоснабжения, орошения, осушения и повышения давления. Подача воды для бассейнов, фонтанов, моечного оборудования и других производственно-хозяйственных нужд.
|
Бесшумный многоступенчатый центробежный насос c горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубками с внутренней резьбой. Рабочие колеса смонтированы непосредственно на вал мотора. Самосмазывающиеся подшипники снима- ют аксиальные напряжения с вала и обеспечивают бесшумную работу. Сочетание износостойких материалов, обладающих малым коэффициентом трения, гарантирует герметичность механического уплотнения и позволяет использовать насос без обслуживания. Мотор переменного тока с наружным охлаждением за счет вентилятора. Однофазное исполнение со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском и конденсатором. |
Насос способен поднимать воду с глубины до 9м без обратного клапана и предварительного заполнения трубопровода водой, но с обязательным заполнением водой корпуса насоса. После откачки воздуха из всасывающего трубопровода самовсасывающий клапан перекрывает циркуляцию воды в насосе для достижения максимальных гидравлических характеристик. Время подъема воды около 3-х минут. Благодаря встроенному самовсасывающему клапану, насос не чувствителен к присутствию воздуха в перекачиваемой жидкости. |
Модель | Модель | кВт | Ток А | Ток А | л./мин. | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
230v,50Hz | 400 v, 50 Hz | 1~230V | 3~400V | м3/час | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | |
ASPRI 15 2 M | ASPRI 15 2 | 0.24 | 2 | 1.04 | Н, м | 22 | 21 | 20 | 16.5 | 16 | 14 | 10.5 | |
ASPRI 15 3 M | ASPRI 15 3 | 0.37 | 2.74 | 1.21 | Н, м | 33 | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | 17 | |
ASPRI 15 4 M | ASPRI 15 4 | 0.55 | 3.53 | 1.3 | Н, м | 44 | 43 | 39 | 35 | 32 | 27 | 21.5 | |
ASPRI 15 5 M | ASPRI 15 5 | 0.75 | 4.13 | 1.9 | Н, м | 53 | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 25 | 17 |
Модель | Модель | кВт | Ток А | Ток А | л./мин. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
230v,50Hz | 400 v, 50 Hz | 1~230V | 3~400V | м3/час | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | |
ASPRI 25 2 M | ASPRI 25 2 | 0.55 | 0.9 | 1.7 | Н, м | 22 | 21 | 20.5 | 19 | 17 | 15 | ||
ASPRI 25 3 M | ASPRI 25 3 | 0.75 | 1.2 | 2 | Н, м | 33 | 32 | 30.5 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
ASPRI 25 4 M | ASPRI 25 4 | 0.92 | 1.5 | 2.5 | Н, м | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 28 | 22 | 14.5 |
ASPRI 25 5 M | ASPRI 25 5 | 1.1 | 1.7 | 3 | Н, м | 56 | 55 | 52.5 | 48 | 43 | 37 | 29 | 20 |
Модель | Модель | кВт | Ток А | Ток А | л./мин. | 25 | 50 | 75 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 |
230v,50Hz | 400 v, 50 Hz | 1~230V | 3~400V | м3/час | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 6.9 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
ASPRI 35 2 M | ASPRI 35 5 | 0.8 | 6.2 | 2.6 | Н, м | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | ||
ASPRI 35 3 M | ASPRI 35 5 | 1.1 | 8.4 | 3 | Н, м | 42.5 | 41 | 39 | 35 | 32 | 29 | 22 | |
ASPRI 35 4 M | ASPRI 35 5 | 1.5 | 10.8 | 4 | Н, м | 56.5 | 55 | 52 | 46 | 42 | 38.5 | 29 | 19 |
ASPRI 35 5 | 2 | 4.8 | Н, м | 67.5 | 64 | 60 | 54 | 49 | 45 | 35 | 22.5 |
Модель | Модель | кВт | Ток А | Ток А | л./мин. | 20 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 220 | 240 |
230v,50Hz | 400 v, 50 Hz | 1~230V | 3~400V | м3/час | 1.2 | 3 | 6 | 9 | 10.5 | 12 | 13.2 | 14.4 | |
ASPRI 45 2 M | ASPRI 45 5 | 1.5 | 10.1 | 3.7 | Н, м | 31 | 29.5 | 27.5 | 23.5 | 21.5 | 17.5 | ||
ASPRI 45 3 M | ASPRI 45 5 | 2.2 | 12 | 4.8 | Н, м | 46 | 43.5 | 41 | 36.5 | 33 | 28 | 24 | 19 |
ASPRI 45 4 M | ASPRI 45 5 | 3 | 15 | 6.8 | Н, м | 61 | 58.5 | 55.5 | 49 | 43.5 | 37.5 | 32 | 25 |
ASPRI 45 5 | 3.4 | 7.2 | Н, м | 73.5 | 72 | 68 | 61 | 54 | 46.5 | 39 | 32 |
aspri 15 |
aspri 25 |
aspri 35 |
aspri 45 |